ESP32-S3 1,3-Zoll-Display-Entwicklungsboard, 240×240 Pixel, eingebauter ST7789V2-Chip und 6-Achsen-IMU, 262K Farben, SPI-Kommunikation, ESP32 mit Display
Produktinformationen "ESP32-S3 1,3-Zoll-Display-Entwicklungsboard, 240×240 Pixel, eingebauter ST7789V2-Chip und 6-Achsen-IMU, 262K Farben, SPI-Kommunikation, ESP32 mit Display"
Integrierter ST7789V2-Display-Treiber, unterstützt 90° Hardware-Drehung

- Prozessor
LX7 Dual-Core-Prozessor - Wi-Fi
2,4 GHz Wi-Fi - Bluetooth
BLE 5 - Antenne
Onboard-Antenne - Stromversorgung
Type-C-Anschluss - Größe
1,3″ - Auflösung
240 × 240 - Display-Farbe
262K Farben - Schnittstelle
SPI - Treiber
ST7789 - Blickwinkel
160° - Display-Panel
IPS - Kartensteckplatz
TF-Kartensteckplatz - Sensor
QMI8658 6-Achsen-IMU - Serial-Chip
CH343P
Der ESP32-S3-LCD-1.3 ist ein kostengünstiges, leistungsstarkes MCU-Board, das mit einem 240 MHz Dual-Core-Prozessor ausgestattet ist. Er ist kompakt in der Größe, mit Onboard-1,3-Zoll-262K-Farben-LCD-Display, Lithium-Batterie-Lademanagement, 6-Achsen-Sensor (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop), RGB-LCD und Wi-Fi-/Bluetooth-Antenne, was die Entwicklung und schnelle Integration in Produkte erleichtert.
- Ausgestattet mit ESP32-S3R8 Hochleistungs-Xtensa 32-Bit-LX7-Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Hauptfrequenz
- Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE), mit Onboard-Antenne
- Eingebaute 512 KB SRAM und 384 KB ROM, mit Onboard-8 MB PSRAM und externem 16 MB Flash-Speicher
- Type-C-Anschluss, hält es auf dem neuesten Stand, einfacher zu verwenden
- Onboard-1,3-Zoll-240×240 Pixel 262K-Display für klare und farbenfrohe Bilder
- Integrierter ST7789V2-Display-Treiber, verwendet SPI-Kommunikation, spart effektiv IO-Ressourcen
- Onboard-QMI8658 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop) zur Erkennung von Bewegungsgesten und anderen Anwendungen
- Onboard-3,7V-MX1.25-Lithium-Batterie-Lade-/Entladeanschluss
- Anpassung von 13PIN 2,54mm GPIO-Header zum Anschließen von Peripheriegeräten und Debugging, unterstützt flexible Konfiguration der Pin-Funktionen
- Optional für Prismenwürfel zur Verbesserung der optischen Anzeige und größerer Erweiterbarkeit

ESP32-S3-LCD-1.3Standardversion

ESP32-S3-LCD-1.3-B Mit Kunststoffgehäuse

ESP32-S3-LCD-1.3-C Mit Kunststoffgehäuse und Prismenwürfel
Farbenfrohes Anzeige-Effekt

6-Achsen-IMU erhöht die Spielbarkeit
Der Anzeige-Effekt mit Prismenwürfel


- ESP32-S3R8 Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Betriebshäufigkeit
- Onboard-Keramikantenne
- 16MB Flash
- TF-Kartensteckplatz
- Ladeanzeige aus, wenn voll geladen
- PL4054 Batterie-Lademanagement
- ME6217C33M5G Low-Dropout-Regler, 800mA Ausgang (Max.)
- MX1.25 Batterie-Header
- QMI8658 (Rückseite) 6-Achsen-IMU umfasst ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
Standardversion

Mit Kunststoffgehäuse

Mit Kunststoffgehäuse und Prismenwürfel

| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Peripherieschnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batterie-Header | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Header, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Header (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Header (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Header (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN-Header (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Header (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Header (2,54mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54mm Rastermaß-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54mm Rastermaß-Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Header (1,27mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Header (1,27mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83ESP32-C6-16MB240 × 284SPIST7789PCST816D√√√√√√Reservierte I2C, UART, USB-Pads
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2CST816T√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-C6-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2-√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789CST816√√---√I2C, UART, GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789-√√---√SH1.0 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789CST816√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L--√--√22PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47BESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789-√-√--√18PIN-Header
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L√-√--√22PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46BESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46ESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Header
ESP32-C6-LCD-1.3ESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54mm 12PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.3-MESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54mm 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54mm 16PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3-BESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54mm 16PIN-Header, mit Gehäuse
ESP32-S3-LCD-1.3-CESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54mm 16PIN-Header, mit Gehäuse und Prismenwürfel
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01ACST816√----√SH1.0 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01A-√----√2 × 20PIN-Header (1,27mm Rastermaß)
ESP32-C3-LCD-0.71ESP32-C3FH4-4MB160 × 160SPIGC9D01------√12PIN GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-0.85ESP32-S38MB8MB128 × 128SPIGC9107---√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-C6-GEEKESP32-C6-16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIO
ESP32-S3-GEEKESP32-S3R22MB16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIOLieferumfang
ESP32-S3-LCD-1.3
- ESP32-S3-LCD-1.3 x1
- Schwarzer Pinheader x2
ESP32-S3-LCD-1.3-B
ESP32-S3-LCD-1.3-B x1
ESP32-S3-LCD-1.3-C
- ESP32-S3-LCD-1.3-C x1
- Prismenwürfel x1
Anmelden

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83



