ESP32-S3 1,43-Zoll AMOLED-Display-Entwicklungsplatine, 466×466, QSPI-Schnittstelle, rundes Display, Beschleunigungssensor und Gyroskop-Sensor, optional mit CNC-Metallgehäuse, ESP32 mit Display
Produktinformationen "ESP32-S3 1,43-Zoll AMOLED-Display-Entwicklungsplatine, 466×466, QSPI-Schnittstelle, rundes Display, Beschleunigungssensor und Gyroskop-Sensor, optional mit CNC-Metallgehäuse, ESP32 mit Display"
466 × 466 Auflösung, AMOLED-Runddisplay, Onboard-mehrere Schnittstellen



ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43Standardversion, ohne Gehäuse

ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-Bmit CNC-Metalldose, besserer Schutz
Dieses Produkt verwendet den ESP32-S3R8-Chip mit 2,4-GHz-Wi-Fi- und Bluetooth-BLE-5-Unterstützung, integriert Flash und PSRAM mit hoher Kapazität. Onboard-1,43-Zoll-AMOLED-Display, das GUI-Programme wie LVGL reibungslos ausführen kann. Onboard-reiche Peripherieressourcen wie RTC-Chip, QMI8658-6-Achsen-IMU, TF-Kartensteckplatz, Lithiumbatterieanschluss usw. und reservierte USB-, UART-, I2C- und GPIO-Pin-Header, die starke Kompatibilität und Erweiterbarkeit bieten. Es eignet sich für die schnelle Entwicklung von HMI und anderen ESP32-S3-Anwendungen.
- Ausgestattet mit leistungsstarkem Xtensa 32-Bit-LX7-Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Hauptfrequenz
- Unterstützt 2,4-GHz-Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE) mit Onboard-Antenne. Unterstützt den Wechsel zur Verwendung einer externen Antenne durch Neulöten eines Onboard-Widerstands
- Eingebautes 512 KB SRAM und 384 KB ROM, mit Onboard-16 MB Flash und 8 MB PSRAM
- Onboard-1,43-Zoll-AMOLED-Display, QSPI-Schnittstelle, 466 × 466 Auflösung, 16,7 Mio. Farben
- Unterstützt kapazitive Touch-Funktion, gesteuert über I2C-Schnittstelle
- Onboard-QMI8658-6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop) zur Erkennung von Bewegungsgesten, Schrittzählung usw.
- Onboard-PCF85063-RTC-Chip mit reserviertem SH1.0-RTC-Batterieanschluss (unterstützt Laden) für RTC-Funktionsanforderung
- Onboard-RST-Taste und programmierbare BOOT-Taste für einfache benutzerdefinierte Funktionsentwicklung
- Onboard-3,7-V-MX1.25-Lithiumbatterie-Lade-/Entladeanschluss
- Onboard-TF-Kartensteckplatz für externen TF-Kartenspeicher für Bilder oder Dateien
- Onboard-USB-Type-C-Anschluss für Stromversorgung, Programmherunterladen und Debugging, bequemer für die Entwicklung
- Onboard-UART- und I2C-SH1.0-4PIN-Steckverbinder, reservierte 2 × 14PIN-1,27-mm-Pitch-Header, Anpassung an mehrere GPIO-Schnittstellen
- Optional mit CNC-Metalldose, mit klarer und farbenfroher Beschriftung auf der Rückseite, gut aussehend und leicht zu tragen
| Display-Panel | AMOLED | Display-Größe | 1,43 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 466×466 | Display-Farben | 16,7 Mio. |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | Kontrastverhältnis | 60000:1 |
| Kommunikationsschnittstelle | QSPI | Driver-IC | SH8601/C05300 |
| Touch | Unterstützt | Touch-IC | FT3168/FT6146 |

Die Next-Generation-Display-Technologie, im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Displays, zeichnet sich der AMOLED-Bildschirm durch präzise Lichtsteuerungsfähigkeit aus, die feinere Farben, mehr Bilddetails und lebendigere Videoabbildungen darstellt

Ausgezeichnete Display-Leistung, 16,7 Mio. Farben, breiter Betrachtungswinkel

Umfassendes SDK, Entwicklungsressourcen, Tutorials, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern

ESP32-S3 integriert 2,4-GHz-Wi-Fi (802.11 ax/b/g/n) mit 40 MHz Bandbreitenunterstützung, sein Bluetooth-Low-Energy-Subsystem unterstützt Bluetooth 5 (LE) und Bluetooth Mesh

Anpassung an mehrere GPIO-Schnittstellen, bietet starke Kompatibilität und Erweiterbarkeit

| ESP32-S3 AMOLED-Definition | ||
|---|---|---|
| AMOLED-Pin | ESP32-S3-Pin | Beschreibung |
| QSPI_CS | GPIO9 | QSPI-Chip-Auswahl |
| QSPI_CLK | GPIO10 | QSPI-Taktpin |
| QSPI_D0 | GPIO11 | QSPI-D0-Daten |
| QSPI_D1 | GPIO12 | QSPI-D1-Daten |
| QSPI_D2 | GPIO13 | QSPI-D2-Daten |
| QSPI_D3 | GPIO14 | QSPI-D3-Daten |
| AMOLED_RESET | GPIO21 | AMOLED-Reset-Pin |
| AMOLED_EN | GPIO42 | AMOLED-Enable-Pin |
| TP_SDA | GPIO47 | TP-I2C-Datenpin |
| TP_SCL | GPIO48 | TP-I2C-Taktpin |

- ESP32-S3R8
- 16 MB Flash
- QMI8658-Attitude-Sensor 6-Achsen-IMU umfasst ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
- PCF85063RTC-Chip
- 3,7-V-Lithiumbatterieanschluss
- TF-Kartensteckplatzauf der Rückseite der Leiterplatte
- RTC-Batterieanschluss
- I2C-4PIN-Steckverbinder
- Ladeanzeige
- USB-Type-C-Anschluss
- Stromanzeige
- UART-4PIN-Steckverbinder
- BOOT-Taste
- Reset-Taste
- IPEX1-SteckverbinderWechsel zur Verwendung einer externen Antenne durch Neulöten eines Onboard-Widerstands
- Onboard-Keramikantenne
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43

ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B

| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Peripherieschnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batterieanschluss | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN-GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN-GPIO-Header, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 32 MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Header (2,54 mm Pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN-Header (2,54 mm Pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 32 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN-Header (2,54 mm Pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN-Header (2,54 mm Pitch) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Header (2,54 mm Pitch) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN-Header (2,54 mm Pitch) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8 MB | 8 MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN-Header |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2 MB | 16 MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN-GPIO-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN-GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN-GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN-GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN-GPIO-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Pitch Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Pitch Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN-Header, Kamera-Schnittstelle |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8 MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN-Header, kompatibel mit Pico-Header |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Header (1,27 mm Pitch) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN-Header (1,27 mm Pitch) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8 MB | 16 MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83ESP32-C6-16 MB240 × 284SPIST7789PCST816D√√√√√√Reservierte I2C, UART, USB-Pads
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69ESP32-C6-16 MB240 × 280SPIST7789V2CST816T√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-C6-LCD-1.69ESP32-C6-16 MB240 × 280SPIST7789V2-√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 280SPIST7789CST816√√---√I2C, UART, GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-1.69ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 280SPIST7789-√√---√SH1.0 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.54ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789CST816√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47ESP32-S3R88 MB16 MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L--√--√22PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47ESP32-S3R88 MB16 MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.47BESP32-S3R88 MB16 MB172 × 320SPIST7789-√-√--√18PIN-Header
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8 MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L√-√--√22PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8 MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46BESP32-S3R88 MB16 MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Header
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46ESP32-S3R88 MB16 MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Header
ESP32-C6-LCD-1.3ESP32-C6FH4-4 MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Header
ESP32-C6-LCD-1.3-MESP32-C6FH4-4 MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3ESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.3-BESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Header, mit Gehäuse
ESP32-S3-LCD-1.3-CESP32-S3R88 MB16 MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN-Header, mit Gehäuse und Prisma-Würfel
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28ESP32-S3R22 MB16 MB240 × 240SPIGC9A01ACST816√----√SH1.0 12PIN-Header
ESP32-S3-LCD-1.28ESP32-S3R22 MB16 MB240 × 240SPIGC9A01A-√----√2 × 20PIN-Header (1,27 mm Pitch)
ESP32-C3-LCD-0.71ESP32-C3FH4-4 MB160 × 160SPIGC9D01------√12PIN-GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-0.85ESP32-S38 MB8 MB128 × 128SPIGC9107---√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-C6-GEEKESP32-C6-16 MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIO
ESP32-S3-GEEKESP32-S3R22 MB16 MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIOLieferumfang
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
- ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 x1
- SH1.0 4PIN-Kabel ~100 mm x2
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
- ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B x1
- SH1.0 4PIN-Kabel ~100 mm x2
Anmelden

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83

