ESP32-S3 2-Zoll kapazitives Touch-Display-Entwicklungsboard, 240×320 Pixel, IPS-Panel, 32-Bit-LX7-Dualcore-Prozessor, unterstützt WiFi & Bluetooth, Onboard-Kamerainterface, ESP32 mit Display
Produktinformationen "ESP32-S3 2-Zoll kapazitives Touch-Display-Entwicklungsboard, 240×320 Pixel, IPS-Panel, 32-Bit-LX7-Dualcore-Prozessor, unterstützt WiFi & Bluetooth, Onboard-Kamerainterface, ESP32 mit Display"
Onboard-Kamerainterface und TF-Kartensteckplatz
Eingebauter ST7789T3-Displaytreiber und CST816D-kapazitiver Touch-Chip



ESP32-S3-Touch-LCD-2Standardversion

ESP32-S3-Touch-LCD-2-C Wird mit einer OV5640-Kamera geliefert
ESP32-S3-Touch-LCD-2 ist ein kostengünstiges, leistungsstarkes MCU-Board, das von Waveshare entwickelt wurde. Es hat eine winzige Größe und ist mit einem 2-Zoll-kapazitiven Touch-LCD, einem Lithium-Akku-Lademanagement, einem 6-Achsen-Sensor (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop) und mehr ausgestattet, was die Entwicklung und schnelle Integration in Produkte erleichtert.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- Ausgestattet mit ESP32-S3R8 Xtensa 32-Bit LX7 Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Haupttaktfrequenz
- Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE), mit Onboard-Antenne
- Eingebaute 512 KB SRAM und 384 KB ROM, mit Onboard-8 MB PSRAM und externem 16 MB Flash-Speicher
- Type-C-Anschluss, verbessert die Gerätekompatibilität, einfacher zu verwenden
- Onboard 2-Zoll-kapazitives Touch-Display für klare Farbbilddarstellung, 240 × 320 Auflösung, 262K Farben
- Eingebauter ST7789T3-Displaytreiber und CST816D-kapazitiver Touch-Chip, die jeweils SPI- und I2C-Kommunikation verwenden, um effektiv IO-Ressourcen zu sparen
- Onboard QMI8658 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop)
- Onboard 3,7 V MX1.25 Lithium-Akku-Lade-/Entladeanschluss
- Onboard USB Type-C-Anschluss für Stromversorgung, Programm-Download und Debugging, bequemer für die Entwicklung
- Onboard TF-Kartensteckplatz für externen TF-Kartenspeicher von Bildern oder Dateien
- Anpassung von 22 × GPIO-Pins für flexible Konfiguration der Pin-Funktion
- Onboard-Kamerainterface, kompatibel mit gängigen Kameras wie OV2640 und OV5640 für Bild- und Videoaufnahme
| Anzeigenpanel | IPS LCD | Anzeigegröße | 2 Zoll |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 240 × 320 Pixel | Anzeigefarben | 262K |
| Anzeigeschnittstelle | 4-Draht-SPI | Driver IC | ST7789T3 |
| Touch-Schnittstelle | I2C | Touch-IC | CST816D |
| Touch-Typ | Kapazitives Touch | Touch-Punkt | Ein-Punkt-Touch |
Umfassendes SDK, Entwicklungsressourcen und Tutorials, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern

Ausgezeichnete Anzeigeleistung, 262K Farben, breiter Betrachtungswinkel

Optional für OV5640 5MP-Kameramodul, geeignet für Bildaufnahme, Videoüberwachung und andere Anwendungen, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen


* Hinweis: Die OV5640-Kamera ist optional.



| Modell | Core-Konfiguration | Display | Onboard-Ressourcen | Periphereschnittstellen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PSRAM | Flash | Pixel | Schnittstelle | Display | Touch | IMU | RTC | TF | Lautsprecher | Mikrofon | Batteriestiftleiste | ||
| AMOLED-Display | ||||||||||||||
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 600 × 450 | QSPI | RM690B0 | FT6336 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 34PIN GPIO-Stiftleiste, mit Gehäuse |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-C6 | - | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | QSPI | CO5300 | CST9220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB und GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06 | ESP32-C6 | - | 16MB | 410 × 502 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | √ | - | √ | √ | √ | I2C, UART und USB reservierte Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-AMOLED-1.91 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 536 | QSPI | RM67162 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Stiftleiste |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-C6 | - | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 368 × 448 | QSPI | SH8601 | FT3168 / FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN Stiftleisten (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, 8PIN Stiftleisten (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | ESP32-S3R8 | 8MB | 32MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST9217 | √ | - | - | √ | √ | √ | I2C, UART, USB, GPIO-Pads |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-C6 | - | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | - | √ | - | - | √ | 22PIN Stiftleiste (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 280 × 456 | QSPI | CO5300 | FT3168 | √ | - | √ | - | - | √ | 2 × 11PIN Stiftleisten (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN Stiftleiste (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | FT6146 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | UART, I2C, 16PIN Stiftleiste (2,54 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN Stiftleisten |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 466 × 466 | QSPI | SH8601/C05300 | FT3168/FT6146 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB, 2 × 14PIN Stiftleisten |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-C6 | - | 16MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | 8MB | 8MB | 466 × 466 | QSPI | CO5300 | CST820 | - | - | - | √ | √ | √ | SH1.0 12PIN Stiftleiste |
| LCD-Display | ||||||||||||||
ESP32-Touch-LCD-3.5 | ESP32-D0WDR2-V3 | 2MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Stiftleiste, Kamerainterface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | SPI | ST7796 | FT6336 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Stiftleiste, Kamerainterface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Stiftleiste, Kamerainterface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 480 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32PIN GPIO-Stiftleiste, Kamerainterface |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Rastermaß Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 172 × 640 | QSPI | AXS15231B | AXS15231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22pin 2,54 mm Rastermaß Pads |
ESP32-S3-LCD-3.16 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 320 × 820 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, USB-Stiftleisten |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | CST328 | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-LCD-2.8 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-LCD-2.8B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 640 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | 20PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | GT911 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-LCD-2.8C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 480 × 480 | RGB | ST7701 | CST820 | √ | √ | √ | - | - | √ | I2C, UART, SH1.0 12PIN Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN Stiftleiste, Kamerainterface |
ESP32-S3-LCD-2 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 320 | SPI | ST7789T3 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 28PIN Stiftleiste, Kamerainterface |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Stiftleiste, kompatibel mit Pico-Stiftleiste |
ESP32-S3-LCD-1.9 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Stiftleiste, kompatibel mit Pico-Stiftleiste |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | CST816 | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Stiftleiste, kompatibel mit Pico-Stiftleiste |
ESP32-C6-LCD-1.9 | ESP32-C6FH8 | - | 8MB | 170 × 320 | SPI | ST7789 | - | √ | - | √ | - | - | √ | 40PIN Stiftleiste, kompatibel mit Pico-Stiftleiste |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN Stiftleiste (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | - | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, 2×14PIN Stiftleiste (1,27 mm Rastermaß) |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | CST816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-LCD-1.85 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 360 × 360 | QSPI | ST77916 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | I2C, UART, GPIO-Pads |
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83 | ESP32-S3R8 | 8MB | 16MB | 240 × 284 | SPI | ST7789P | CST816D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Reservierte I2C, UART, USB-Pads |
ESP32-C6-Touch-LCD-1.83ESP32-C6-16MB240 × 284SPIST7789PCST816D√√√√√√Reservierte I2C, UART, USB-Pads
ESP32-C6-Touch-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2CST816T√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-C6-LCD-1.69ESP32-C6-16MB240 × 280SPIST7789V2-√√-√√√Reservierte USB, I2C, UART und GPIO-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789CST816√√---√I2C, UART, GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-1.69ESP32-S3R88MB16MB240 × 280SPIST7789-√√---√SH1.0 12PIN Stiftleiste
ESP32-S3-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.54ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789CST816√-√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-S3-Touch-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L--√--√22PIN Stiftleiste
ESP32-S3-LCD-1.47ESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN Stiftleiste
ESP32-S3-LCD-1.47BESP32-S3R88MB16MB172 × 320SPIST7789-√-√--√18PIN Stiftleiste
ESP32-C6-Touch-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIJD9853AXS5106L√-√--√22PIN Stiftleiste
ESP32-C6-LCD-1.47ESP32-C6FH8-8MB172 × 320SPIST7789---√---18PIN Stiftleiste
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46BESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Stiftleiste
ESP32-S3-Touch-LCD-1.46ESP32-S3R88MB16MB412 × 412QSPISPD2010SPD2010√√√√√√20pin GPIO-Stiftleiste
ESP32-C6-LCD-1.3ESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN Stiftleiste
ESP32-C6-LCD-1.3-MESP32-C6FH4-4MB240 × 240SPIST7789------√2,54 mm 12PIN Stiftleiste
ESP32-S3-LCD-1.3ESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN Stiftleiste
ESP32-S3-LCD-1.3-BESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN Stiftleiste, mit Gehäuse
ESP32-S3-LCD-1.3-CESP32-S3R88MB16MB240 × 240SPIST7789-√-√--√2,54 mm 16PIN Stiftleiste, mit Gehäuse und Prisma-Würfel
ESP32-S3-Touch-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01ACST816√----√SH1.0 12PIN Stiftleiste
ESP32-S3-LCD-1.28ESP32-S3R22MB16MB240 × 240SPIGC9A01A-√----√2 × 20PIN Stiftleiste (1,27 mm Rastermaß)
ESP32-C3-LCD-0.71ESP32-C3FH4-4MB160 × 160SPIGC9D01------√12PIN GPIO-Pads
ESP32-S3-LCD-0.85ESP32-S38MB8MB128 × 128SPIGC9107---√√√√I2C, UART-Pads
ESP32-C6-GEEKESP32-C6-16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIO
ESP32-S3-GEEKESP32-S3R22MB16MB240 × 135SPIST7789P3---√---I2C, UART, GPIOLieferumfang
- ESP32-S3-Touch-LCD-2 x 1
- OPTIONEN OV5640 Kamera x 1
Anmelden

ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.16
ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-C6-Touch-AMOLED-2.06
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.91
ESP32-S3-AMOLED-1.91
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.64
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43-B
ESP32-C6-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.32
ESP32-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.5B
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49
ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B
ESP32-S3-LCD-3.16
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
ESP32-S3-LCD-2.8
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
ESP32-S3-LCD-2.8B
ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C
ESP32-S3-LCD-2.8C
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1
ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B
ESP32-S3-Touch-LCD-2
ESP32-S3-LCD-2
ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
ESP32-S3-LCD-1.9
ESP32-C6-Touch-LCD-1.9
ESP32-C6-LCD-1.9
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX
ESP32-S3-Touch-LCD-1.85
ESP32-S3-LCD-1.85
ESP32-S3-Touch-LCD-1.83
