Quectel RM520N-GL IoT 5G Global Band Modul, 5G Sub-6G Modul, M.2 Bauform mit 3GPP 5G Release 16 Spezifikation
Produktinformationen "Quectel RM520N-GL IoT 5G Global Band Modul, 5G Sub-6G Modul, M.2 Bauform mit 3GPP 5G Release 16 Spezifikation"
5G Sub-6G Modul, M.2 Bauform mit 3GPP 5G Release 16 Spezifikation

DasRM520N-GL ist ein 5G Sub-6GHz Modul, das speziell für IoT/eMBB-Anwendungen optimiert wurde. Es nutzt die 3GPP Release 16 Spezifikation und unterstützt 5G Non-Standalone (NSA) und Standalone (SA) Modi. In einem M.2-Formfaktor konzipiert, ist das RM520N-GL mit der Quectel RM50xQ 5G-Modulserie, dem LTE-A Cat 6 Modul EM06, der Cat 12 Modulserie EM12/EM12xR/EM120K und dem Cat 16 Modul EM160R-GL kompatibel, was die Migration von LTE-A zu 5G erleichtert. Dieses Modul ist ein Industriemodul, das ausschließlich für industrielle und gewerbliche Anwendungen bestimmt ist.
Die RM520N-GL-Serie deckt nahezu alle führenden Netzbetreiber weltweit ab. Der integrierte Multi-Konstellations-Hochpräzisions-GNSS-Empfänger (unterstützt GPS, GLONASS, BDS und Galileo) vereinfacht das Produktdesign erheblich und bietet schnellere und genauere Positionierungsfähigkeiten.
Ausgestattet mit einer Vielzahl von Netzwerkprotokollen, integriert mehrere branchenübliche Schnittstellen und unterstützt mehrere Treiber und Softwarefunktionen (USB/PCIe-Treiber für Windows 7/8/8.1/10, Linux und Android), die in einer breiten Palette von eMBB- und IoT-Anwendungen eingesetzt werden können, darunter industrielle Router, Heim-Gateways, Set-Top-Boxen, industrielle Laptops, Consumer-Laptops, industrielle PDAs, robuste Tablet-PCs, Videoüberwachung und Digital Signage.
- Entwickelt für IoT/eMBB-Anwendungen, unterstützt 5G/4G/3G, M.2 Bauform
- Vollständige Abdeckung mehrerer Netzwerkstandards, einschließlich 5G und LTE-A
- Unterstützt NSA- und SA-Modi
- Multi-Konstellations-GNSS-Empfänger verfügbar für Anwendungen, die eine schnelle und genaue Positionierung in jeder Umgebung erfordern
- Unterstützt mehrere Funktionen: DFOTA und VoLTE (optional)
- Unterstützt 3GPP Release 16
| 5G Sub-6 | RM500U-CN | RM500Q-GL | RM502Q-AE | RM520N-GL | RM530N-GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 5G Standard | 3GPP R15 | 3GPP R16 | ||||
| 5G | Sub-6 GHz | Sub-6G & mmWave | ||||
| Region / Anbieter | China | Global (außer USA) | Global (außer China) | Global | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ +75 °C | |||||
| Erweiterte Temperatur | -40 °C ~ +85 °C | |||||
| Abmessungen | 30,0 × 52,0 × 2,3 (mm) | |||||
| Gewicht | 8,9 (g) | 8,7 (g) | 8,8 (g) | |||
| Stromversorgung | 3,3~4,4 V, typisch 3,7 V | 3,135~4,4 V, typisch 3,7 V | ||||
| Stromverbrauch | 90 μA @ Shutdown 3,7 mA @ Hibernate TBD @ USB 2.0, idle TBD @ USB 3.0, idle | 70 μA @ Shutdown 4,0 mA @ Hibernate 32 mA @ USB 2.0, idle 54 mA @ USB 3.0, idle | 80 μA @ Shutdown 4,2 mA @ Hibernate 39 mA @ USB 2.0, idle 54,5 mA @ USB 3.0, idle | 195 μA @ Shutdown 4,7 mA @ Hibernate 41 mA @ USB 2.0, idle 60 mA @ USB 3.0, idle | 173 μA @ Shutdown 5,1 mA @ Hibernate 51 mA @ USB 2.0, idle 69 mA @ USB 3.0, idle | |
| Frequenzbänder | ||||||
| 5G | 5G NR | - | n257, n258, n260, n261 | |||
| 5G NR NSA | n41, n78, n79 | n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | ||
| 5G NR SA | n1, n28, n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48*, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||
| LTE | LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12(B17), B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |||
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | ||||
| LAA | - | B46 | ||||
| UMTS | WCDMA | B1, B2, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | ||
| GNSS | - | GPS / GLONASS / BeiDou (Compass) / Galileo / QZSS (nur unterstützt von RM520N-GL und RM530N-GL) | ||||
| Datenrate | ||||||
| 5G mmWave | - | Downlink 4 Gbps; Uplink 1,4 Gbps | ||||
| 5G SA Sub-6 | Downlink 2 Gbps; Uplink 1 Gbps | Downlink 2,1 Gbps; Uplink 900 Mbps | Downlink 4,2 Gbps; Uplink 450 Mbps | Downlink 2,4 Gbps; Uplink 900 Mbps | ||
| 5G NSA Sub-6 | Downlink 2,2 Gbps; Uplink 575 Mbps | Downlink 2,5 Gbps; Uplink 600/650 Mbps | Downlink 5 Gbps; Uplink 650 Mbps | Downlink 3,4 Gbps; Uplink 550 Mbps | ||
| LTE | Downlink 600 Mbps; Uplink 150 Mbps | Downlink 1,0 Gbps; Uplink 200 Mbps | Downlink 2 Gbps; Uplink 200 Mbps | Downlink 1,6 Gbps; Uplink 200 Mbps | ||
| UMTS | Downlink 42,2 Mbps; Uplink 11 Mbps | Downlink 42 Mbps; Uplink 5,76 Mbps | ||||
Industrielle Router, Heim-Gateways, Set-Top-Boxen, industrielle Laptops, Consumer-Laptops, industrielle PDAs, robuste Industrie-PCs und Digital Signage...



* Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfen Sie die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
Lieferumfang
RM520N-GL x1
Anmelden





