Raspberry Pi Compute Module 4 Dev Kit, mit offizieller IO-Board und optionalem 7-Zoll-Touchscreen
Produktinformationen "Raspberry Pi Compute Module 4 Dev Kit, mit offizieller IO-Board und optionalem 7-Zoll-Touchscreen"
Kurzbeschreibung: Raspberry Pi Compute Module 4 Development Kit, mit offizieller IO-Board, grundlegendem Zubehör und optionalem 7-Zoll-Touchscreen
offizielles Raspberry Pi Compute Module 4 IO-Board, nützliches Grundzubehör und ein optionaler 7-Zoll-IPS-Kapazitivtouchdisplay, falls benötigt

Dual-Display-Unterstützung, geeignet für videoorientierte Projekte


Das Compute Module 4 IO-Board ist ein Begleitboard für den Raspberry Pi Compute Module 4 (separat erhältlich). Es ist sowohl als Entwicklungssystem für das Compute Module 4 als auch als in Endprodukte integriertes Embedded-Board konzipiert.
Das IO-Board wurde so entwickelt, dass Sie schnell Systeme mit Standardkomponenten wie HATs und PCIe-Karten erstellen können, die NVMe, SATA, Netzwerk oder USB umfassen können. Die wichtigsten Benutzeranschlüsse befinden sich an einer Seite, um Gehäuse einfach zu gestalten.
Das Compute Module 4 IO-Board bietet auch eine hervorragende Möglichkeit, Systeme mit dem Compute Module 4 zu prototypisieren.

| CM4-Sockel | geeignet für alle Varianten des Compute Module 4 |
|---|---|
| Anschlüsse | Standard-Raspberry-Pi-HAT-Anschlüsse mit PoE-Unterstützung Standard-PCIe-Gen-2-x1-Sockel Verschiedene Jumper zum Deaktivieren bestimmter Funktionen, z. B. drahtlose Konnektivität, EEPROM-Schreiben |
| RTC | Echtzeituhr mit Batteriehalterung und der Fähigkeit, das Compute Module 4 aufzuwecken |
| Video | 2 x MIPI-DSI-Display-FPC-Anschlüsse (22-poliges Kabel mit 0,5 mm Rastermaß) |
| Kamera | 2 x MIPI-CSI-2-Kamera-FPC-Anschlüsse (22-poliges Kabel mit 0,5 mm Rastermaß) |
| USB | 2 x USB-2.0-Anschlüsse Micro-USB-Buchse zum Aktualisieren des Compute Module 4 |
| Ethernet | Gigabit-Ethernet-RJ45 mit PoE-Unterstützung |
| Speichersteckplatz | MicroSD-Kartensteckplatz für Compute-Module-4-Lite-Varianten (ohne eMMC) |
| Lüfter | Standard-Lüfteranschluss |
| Stromeingang | 12V / 5V |
| Abmessungen | 160 × 90mm |
| CM4-Basisboard | Anzahl und Spezifikationen der Schnittstellen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE | Gigabit ETH | 40PIN GPIO | PCIe | USB① | DSI | HDMI | CSI | RTC | Lüfter Header | Strom Eingang | Eigenschaften | |
NANO A | √ | 2.0×1 | ×1 | 5V | CM4-Größe | |||||||
NANO B | ×1 | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | CM4-Größe | ||||
NANO C | √ | 2.0×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 5V | Onboard-Kamera | |||||
mini Base A | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | 5V | 5V | Mini-Größe | ||
mini Base B | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5V | 5V | Mini-Größe | |
mini Base C | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×2 | ×1 | ×2 | √ | 5V | 5V | Spezieller 40PIN-LCD-Anschluss | ||
Touchscreen | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×1 | 5V | IPS-Bildschirm | |||||
Mini Dual Gigabit | ×2 | √ | 2.0×1 | 5V SH1.0 | 5V | Dual-ETH | ||||||
Binokulare Kamera | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×2 | 5V | Dual-8MP-Kameras | |||||
4CH RS485 | ×1 | 2.0×2 | ×1 | ×2 | ×1 | 5V | 7-36V | Dual-ETH | ||||
WIFI6 DUAL ETH | ×1 | √ | M.2 E | 2.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | 5/12V | 7-36V | WIFI6 Dual-ETH | |
Dual Gigabit ETH | ×2 | √ | 3.0×3 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | |||
IoT Dual Gigabit ETH | ×2 | √ | 3.0×2 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | 5G/4G-Unterstützung | ||
IoT Base | √ | ×1 | Gen2×1 | 2.0×2 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | 5G/4G-UnterstützungRS232RS485ADC | |
PoE Base (B) | √ | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | RS232RS485 |
PoE UPS Base | √ | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | UPS |
PoE Base | √ | ×1 | √ | 3.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 5/12V | 7-36V | ||
Offiziell von Raspberry Pi | ② | ×1 | √ | Gen2×1 | 2.0×4 | ×2 | ×2 | ×2 | √ | 12V | 12V | |
Drahtlose Basis | ×1 | M.2 B / Mini-PCIe | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | 5G/4G-Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
UPS Drahtlose Basis | ×1 | M.2 B | 2.0×3 | ×1 | ×1 | √ | 5/12V | 5V oder 7-36V | Mit UPS 5G/4G-Unterstützung RS485 CAN Hutschiene | |||
NAS Mini-Computer | ×2 | √ | M.2 M×2/ Mini-PCIe | 3.0×2 | ×2 | ×2 | √ | 5V | Dual-M.2-M-KEY-Steckplätze | |||
5-Zoll-Touchscreen | ② | ×1 | √ | M.2 M | 2.0×4 | ×1 | ×2 | √ | 5/12V | 5V | ||
7-Zoll-All-in-One | ×1 | M.2 M | 2.0×4 | verwendet | ×1 | verwendet | √ | 5/12V verwendet | 7-36V | Touchscreen Kamera Lautsprecher | ||
13,3-Zoll-All-in-One | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD-Touchscreen | ||||||||
13,3-Zoll-Magic-Mirror | ×1 | 2.0×2 | 12V | HD-Bildschirm, Sprachassistent | ||||||||
| Hinweis | ① USB 3.0 ist gleichbedeutend mit USB 3.2 Gen1 ② Nur das offizielle IO-Board von Raspberry Pi ohne PoE-Schaltung verfügt über einen PoE-Header, das bedeutet, dass ein zusätzliches PoE-Modul erforderlich ist, um die PoE-Funktion auf dem offiziellen IO-Board zu aktivieren. Sofern nicht anders angegeben, steht die PoE-Funktion hier für die Integration einer 802.3af-konformen PoE-Schaltung (5V/2,5A). | |||||||||||

- Aufgerüsteter Prozessor BCM2711, Quad-Core-Cortex-A72 (ARM v8) 64-Bit-SoC, leistungsstärkere Leistung
- Mehr RAM-Optionen (1GB/2GB/4GB/8GB), geeignet für die Kompilierung großer Datenmengen
- Schnellerer eMMC-Flash-Speicher, bis zu 100 MBytes/s Datenrate, viermal schneller als der CM3+
- Option für ein vollständig zertifiziertes Funkmodul, dasselbe wie beim Pi4B, unterstützt entweder PCB-Leitungsantenne oder externe Antenne, besser geeignet für industrielle Anwendungen
- Verwendet B-zu-B-Anschlüsse, stabiler als die Goldfinger-Kantensteckverbinder der vorherigen Generationen
- An Bord neuer Gigabit-Ethernet-PHY mit IEEE1588-Unterstützung, geeignet für Netzwerk-Anwendungen
- An Bord neuer PCIe-Gen-2-x1-Schnittstelle, ermöglicht das Anschließen nützlicherer Module
| Artikel | Beschreibung | CM4 Development Kit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| DSI-Adapter | 22PIN 0,5mm Rastermaß zu 15PIN 1mm Rastermaß | √ | √ | √ | √ |
| CSI-Adapter | 22PIN 0,5mm Rastermaß zu 15PIN 1mm Rastermaß, 15cm Länge | √ | √ | √ | √ |
| USB-Kabel | USB-A zu Micro-B, 1,2m Länge | √ | √ | √ | √ |
| Netzteil | 12V 2A | √ | √ | √ | √ |
| Basisboard | Raspberry Pi CM4 IO Board | √ | √ | ||
| Waveshare CM4 PoE IO Board | √ | √ | |||
| 7-Zoll-Touchscreen | 1024×600 Pixel, HDMI, IPS-Panel | √ | √ | ||
Lieferumfang
- Compute Module 4 IO Board x1
- USB-A zu Micro-B Kabel 1,2m x1
- RPi Zero V1.3 Kamerakabel 15cm (CSI-Adapter) x1
- Netzteil 12V 2A x1
- CM-DSI-ADAPTER x1
- OPTIONEN 7-Zoll-HDMI-LCD (H) x1
Anmelden
NANO A
NANO B
NANO C
mini Base A
mini Base C
Touchscreen
Mini Dual Gigabit
Binokulare Kamera
4CH RS485
WIFI6 DUAL ETH
Dual Gigabit ETH
IoT Dual Gigabit ETH
IoT Base
PoE Base (B)
PoE UPS Base
PoE Base
Offiziell von Raspberry Pi
Drahtlose Basis
UPS Drahtlose Basis
NAS Mini-Computer
5-Zoll-Touchscreen
7-Zoll-All-in-One
13,3-Zoll-All-in-One
13,3-Zoll-Magic-Mirror